尺寸系列 | |||||||||||
型号 | 行程 | 外型尺寸 | XY轴宽K、K2 | 宽度(K) | 滑动工作台尺寸 | 导轨规格(导轨宽) | 丝杆规格(直径¢) | ||||
长T | 宽W | 高H | |||||||||
SONSVXY-K130 | 10-2000 | 有效行程+T+100 | 有效行程+K1+100 | 160-200 | 130 | 130 | 130 | 162 | 8-15 | 15/20 | ¢12/¢16 |
SONSVXY-K150 | 160-200 | 150 | 150 | 160 | 170 | 8-15 | 15/20 | ¢12/¢16 | |||
SONSVXY-K200 | 190-220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10-20 | 15/20 | ¢12/¢16 | |||
SONSVXY-K250 | 280-360 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10-15 | 15/20 | ¢12/¢16 | |||
SONSVXY-K300 | 200-300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 15-20 | 15/20 | ¢16/¢25 | |||
SONSVXY-K350 | 270-400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 15-20 | 15/20/30 | ¢16/¢32 | |||
SONSVXY-K400 | 300-420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15-30 | 20/30/45 | ¢20/¢32 | |||
SONSVXY-K450 | 300-500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 15-30 | 20/30/45 | ¢25/¢32 | |||
SONSVXY-K500 | 300-500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15-30 | 20/45/50 | ¢25/¢32 | |||
备注:1、以上所有规格丝杆导程均为5MM。如有特殊要求定货时请注明白 2、精度0.02MM 3、底座材料铸铝或铸铁可选 4、以上外型尺寸不包含电机的尺寸长度电机按客户要求配置。 |